|
|
| 113年度 | 營收(仟元) | 累計(仟元) |
| 一月 | 226,459 | 226,459 |
| 二月 | 171,598 | 398,057 |
| 三月 | 202,229 | 600,286 |
| 四月 | 220,955 | 821,241 |
| 五月 | 243,392 | 1,064,633 |
| 六月 | 247,726 | 1,312,359 |
| 七月 | 287,844 | 1,600,203 |
| 八月 | 223,549 | 1,823,752 |
| 九月 | 244,472 | 2,068,224 |
| 十月 | 278,364 | 2,346,588 |
| 十一月 | 312,335 | 2,658,923 |
| 十二月 | 362,981 | 3,021,904 |
回上頁
|