|
|
| 114年度 | 營收(仟元) | 累計(仟元) |
| 一月 | 228,081 | 228,081 |
| 二月 | 195,678 | 423,759 |
| 三月 | 274,369 | 698,128 |
| 四月 | 245,208 | 943,336 |
| 五月 | 277,977 | 1,221,313 |
| 六月 | 286,163 | 1,507,476 |
| 七月 | 303,311 | 1,810,787 |
| 八月 | 274,912 | 2,085,699 |
| 九月 | 419,120 | 2,504,819 |
| 十月 | 264,372 | 2,769,191 |
| 十一月 | 252,849 | 3,022,040 |
柱狀圖
回上頁
|