|
|
| 112年度 | 營收(仟元) | 累計(仟元) |
| 一月 | 266,436 | 266,436 |
| 二月 | 216,855 | 483,291 |
| 三月 | 191,084 | 674,375 |
| 四月 | 250,998 | 925,373 |
| 五月 | 226,484 | 1,151,857 |
| 六月 | 212,093 | 1,363,950 |
| 七月 | 177,405 | 1,541,355 |
| 八月 | 232,842 | 1,774,197 |
| 九月 | 200,773 | 1,974,970 |
| 十月 | 244,066 | 2,219,036 |
| 十一月 | 395,521 | 2,614,557 |
| 十二月 | 310,626 | 2,925,183 |
回上頁
|