|
111年度 | 營收(仟元) | 累計(仟元) |
一月 | 261,479 | 261,479 |
二月 | 191,378 | 452,857 |
三月 | 209,051 | 661,908 |
四月 | 164,635 | 826,543 |
五月 | 166,089 | 992,632 |
六月 | 203,592 | 1,196,224 |
七月 | 224,472 | 1,420,696 |
八月 | 240,632 | 1,661,328 |
九月 | 253,124 | 1,914,452 |
十月 | 221,992 | 2,136,444 |
十一月 | 572,695 | 2,709,139 |
十二月 | 348,628 | 3,057,767 |
回上頁
|